IPL Schedule 2027
Updated 2:58 PM IST
IPL 2027
Schedule not announced
Expected March 2027
Dates until the fixtures are out
- Retention deadline: all 10 franchises submit retained and released players (moved from 15 Nov)
- Player registration window for the auction closes
- Last day for franchises to request additional players for the pool
- Final registered auction pool and sets sent to franchises
- IPL 2027 mini-auction, Goa (day-long; last mini-auction of the 2023–27 cycle)
Source: ESPNcricinfo reports, latest of 2 Nov 2026
IPL 2026 fixtures (last season)
| No. | Date | Match | Time (IST) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat 28 Mar 2026 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 2 | Sun 29 Mar 2026 | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Mumbai Indians won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 3 | Mon 30 Mar 2026 | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals Rajasthan Royals won by 8 wickets | 7:30 PM |
| 4 | Tue 31 Mar 2026 | Gujarat Titans vs Punjab Kings Punjab Kings won by 3 wickets | 7:30 PM |
| 5 | Wed 1 Apr 2026 | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals Delhi Capitals won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 6 | Thu 2 Apr 2026 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad won by 65 runs | 7:30 PM |
| 7 | Fri 3 Apr 2026 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings Punjab Kings won by 5 wickets | 7:30 PM |
| 8 | Sat 4 Apr 2026 double-header | Mumbai Indians vs Delhi Capitals Delhi Capitals won by 6 wickets | 3:30 PM |
| 9 | Sat 4 Apr 2026 double-header | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Rajasthan Royals won by 6 runs | 7:30 PM |
| 10 | Sun 5 Apr 2026 double-header | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants won by 5 wickets | 3:30 PM |
| 11 | Sun 5 Apr 2026 double-header | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Royal Challengers Bengaluru won by 43 runs | 7:30 PM |
| 12 | Mon 6 Apr 2026 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings No result | 7:30 PM |
| 13 | Tue 7 Apr 2026 | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Rajasthan Royals won by 27 runs | 7:30 PM |
| 14 | Wed 8 Apr 2026 | Gujarat Titans vs Delhi Capitals Gujarat Titans won by 1 run | 7:30 PM |
| 15 | Thu 9 Apr 2026 | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants won by 3 wickets | 7:30 PM |
| 16 | Fri 10 Apr 2026 | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals Rajasthan Royals won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 17 | Sat 11 Apr 2026 double-header | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Punjab Kings won by 6 wickets | 3:30 PM |
| 18 | Sat 11 Apr 2026 double-header | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Chennai Super Kings won by 23 runs | 7:30 PM |
| 19 | Sun 12 Apr 2026 double-header | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans Gujarat Titans won by 7 wickets | 3:30 PM |
| 20 | Sun 12 Apr 2026 double-header | Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Royal Challengers Bengaluru won by 18 runs | 7:30 PM |
| 21 | Mon 13 Apr 2026 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Sunrisers Hyderabad won by 57 runs | 7:30 PM |
| 22 | Tue 14 Apr 2026 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings won by 32 runs | 7:30 PM |
| 23 | Wed 15 Apr 2026 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets | 7:30 PM |
| 24 | Thu 16 Apr 2026 | Mumbai Indians vs Punjab Kings Punjab Kings won by 7 wickets | 7:30 PM |
| 25 | Fri 17 Apr 2026 | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Gujarat Titans won by 5 wickets | 7:30 PM |
| 26 | Sat 18 Apr 2026 double-header | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Delhi Capitals won by 6 wickets | 3:30 PM |
| 27 | Sat 18 Apr 2026 double-header | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Sunrisers Hyderabad won by 10 runs | 7:30 PM |
| 28 | Sun 19 Apr 2026 double-header | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders Kolkata Knight Riders won by 4 wickets | 3:30 PM |
| 29 | Sun 19 Apr 2026 double-header | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants Punjab Kings won by 54 runs | 7:30 PM |
| 30 | Mon 20 Apr 2026 | Mumbai Indians vs Gujarat Titans Mumbai Indians won by 99 runs | 7:30 PM |
| 31 | Tue 21 Apr 2026 | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals Sunrisers Hyderabad won by 47 runs | 7:30 PM |
| 32 | Wed 22 Apr 2026 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants Rajasthan Royals won by 40 runs | 7:30 PM |
| 33 | Thu 23 Apr 2026 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Chennai Super Kings won by 103 runs | 7:30 PM |
| 34 | Fri 24 Apr 2026 | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets | 7:30 PM |
| 35 | Sat 25 Apr 2026 double-header | Delhi Capitals vs Punjab Kings Punjab Kings won by 6 wickets | 3:30 PM |
| 36 | Sat 25 Apr 2026 double-header | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad won by 5 wickets | 7:30 PM |
| 37 | Sun 26 Apr 2026 double-header | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Gujarat Titans won by 8 wickets | 3:30 PM |
| 38 | Sun 26 Apr 2026 double-header | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Match tied (Kolkata Knight Riders won the Super Over) | 7:30 PM |
| 39 | Mon 27 Apr 2026 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru Royal Challengers Bengaluru won by 9 wickets | 7:30 PM |
| 40 | Tue 28 Apr 2026 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals Rajasthan Royals won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 41 | Wed 29 Apr 2026 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 42 | Thu 30 Apr 2026 | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Gujarat Titans won by 4 wickets | 7:30 PM |
| 43 | Fri 1 May 2026 | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Delhi Capitals won by 7 wickets | 7:30 PM |
| 44 | Sat 2 May 2026 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Chennai Super Kings won by 8 wickets | 7:30 PM |
| 45 | Sun 3 May 2026 double-header | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | 3:30 PM |
| 46 | Sun 3 May 2026 double-header | Punjab Kings vs Gujarat Titans Gujarat Titans won by 4 wickets | 7:30 PM |
| 47 | Mon 4 May 2026 | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians Mumbai Indians won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 48 | Tue 5 May 2026 | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Chennai Super Kings won by 8 wickets | 7:30 PM |
| 49 | Wed 6 May 2026 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Sunrisers Hyderabad won by 33 runs | 7:30 PM |
| 50 | Thu 7 May 2026 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru Lucknow Super Giants won by 9 runs (DLS method) | 7:30 PM |
| 51 | Fri 8 May 2026 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Kolkata Knight Riders won by 8 wickets | 7:30 PM |
| 52 | Sat 9 May 2026 | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Gujarat Titans won by 77 runs | 7:30 PM |
| 53 | Sun 10 May 2026 double-header | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Chennai Super Kings won by 5 wickets | 3:30 PM |
| 54 | Sun 10 May 2026 double-header | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Royal Challengers Bengaluru won by 2 wickets | 7:30 PM |
| 55 | Mon 11 May 2026 | Punjab Kings vs Delhi Capitals Delhi Capitals won by 3 wickets | 7:30 PM |
| 56 | Tue 12 May 2026 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Gujarat Titans won by 82 runs | 7:30 PM |
| 57 | Wed 13 May 2026 | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 58 | Thu 14 May 2026 | Punjab Kings vs Mumbai Indians Mumbai Indians won by 6 wickets | 7:30 PM |
| 59 | Fri 15 May 2026 | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants won by 7 wickets | 7:30 PM |
| 60 | Sat 16 May 2026 | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Kolkata Knight Riders won by 29 runs | 7:30 PM |
| 61 | Sun 17 May 2026 double-header | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings Royal Challengers Bengaluru won by 23 runs | 3:30 PM |
| 62 | Sun 17 May 2026 double-header | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Delhi Capitals won by 5 wickets | 7:30 PM |
| 63 | Mon 18 May 2026 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad won by 5 wickets | 7:30 PM |
| 64 | Tue 19 May 2026 | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Rajasthan Royals won by 7 wickets | 7:30 PM |
| 65 | Wed 20 May 2026 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Kolkata Knight Riders won by 4 wickets | 7:30 PM |
| 66 | Thu 21 May 2026 | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Gujarat Titans won by 89 runs | 7:30 PM |
| 67 | Fri 22 May 2026 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Sunrisers Hyderabad won by 55 runs | 7:30 PM |
| 68 | Sat 23 May 2026 | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Punjab Kings won by 7 wickets | 7:30 PM |
| 69 | Sun 24 May 2026 double-header | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians Rajasthan Royals won by 30 runs | 3:30 PM |
| 70 | Sun 24 May 2026 double-header | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Delhi Capitals won by 40 runs | 7:30 PM |
| Qualifier 1 | Tue 26 May 2026 | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Royal Challengers Bengaluru won by 92 runs | 7:30 PM |
| Eliminator | Wed 27 May 2026 | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals won by 47 runs | 7:30 PM |
| Qualifier 2 | Fri 29 May 2026 | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Gujarat Titans won by 7 wickets | 7:30 PM |
| Final | Sun 31 May 2026 | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets | 7:30 PM |
Source: the IPL 2026 season article on Wikipedia, matched to ESPNcricinfo scorecards (read 5 Nov 2026)
Once the IPL 2027 schedule comes out
The 2027 fixtures have not been announced by the BCCI yet. Cricbuzz's series page gives a span running 10 March to 15 May 2027, and it reports that span rather than any fixtures. A 2027 match shows up here only once the BCCI announces it. Once the announcement comes, each match appears with its number, date, start time in IST and ground. Completed games also enter that table with the result.
You can see the format in the 2026 season, which has 74 matches spread over 62 match days between 28 March and 31 May. Two matches take place on 12 of those days.
